当院では、開院以来、アレルギーの診療に力を入れています。
特に、食物アレルギーについては、採血検査を積極的に行い、外来での食物経口負荷試験も、20012年~2024年の13年間に311例実施しています。
| 実施年 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施総数 | 13 | 10 | 23 | 32 | 32 | 55 | |
| 陰性数 | 7 | 6 | 14 | 25 | 23 | 40 | |
| 負 荷 食 物 の 内 訳 |
鶏卵 | 9 | 9 | 19 | 21 | 23 | 40 |
| 乳製品 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 小麦 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
| マグロ | 2 | ||||||
| サバ | 1 | ||||||
| エビ | 1 | ||||||
| イカ | 1 | ||||||
| たらこ | 1 | 1 | |||||
| 大豆 | 1 | ||||||
| ゴマ | |||||||
| クルミ | |||||||
| ピーナッツ | 1 | 1 | |||||
| カシューナッツ | |||||||
| アーモンド | |||||||
| じゃがいも | 1 | ||||||
| パイナップル | 1 | ||||||
| 牛肉 | 1 | ||||||
| チョコレート | 1 | ||||||
| そば | |||||||
| オイスターソース | |||||||
| 実施年 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施総数 | 27 | 31 | 13 | 16 | 15 | 15 | 30 | 311 | |
| 陰性数 | 16 | 18 | 10 | 9 | 12 | 10 | 23 | 213 | |
| 負 荷 食 物 の 内 訳 |
鶏卵 | 18 | 22 | 10 | 11 | 8 | 10 | 21 | 221 |
| 乳製品 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 36 | |
| 小麦 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
| マグロ | 2 | 4 | |||||||
| サバ | 1 | ||||||||
| エビ | 1 | 2 | |||||||
| イカ | 1 | ||||||||
| たらこ | 2 | ||||||||
| 大豆 | 1 | 2 | |||||||
| ゴマ | 1 | 1 | |||||||
| クルミ | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ピーナッツ | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| カシューナッツ | 1 | 1 | 2 | ||||||
| アーモンド | 1 | 1 | 2 | ||||||
| じゃがいも | 1 | ||||||||
| パイナップル | 1 | ||||||||
| 牛肉 | 1 | ||||||||
| チョコレート | 1 | 2 | |||||||
| そば | 1 | 1 | |||||||
| オイスターソース | 1 | 1 | |||||||
当院では、20007年~2024年17年間に、アナフィラキシー治療補助薬であるエピペン®を30人に処方しています。
| 原因食材 | 人数 |
|---|---|
| 卵白 | 7 |
| ナッツ類 | 7 |
| 小麦 | 4 |
| 卵白・乳製品 | 4 |
| 卵白・小麦 | 2 |
| 卵白・甲殻類・貝類 | 2 |
| 卵白・乳製品・甲殻類 | 1 |
| 小麦・甲殻類 | 1 |
| スズメバチ | 1 |
| 小麦中のダニ | 1 |
| 合計 | 30 |
当院では、2015年~2024年の10年間に、スギ花粉症に対する舌下免疫療法を46人に行っています(その内、13人がダニの舌下免疫療法も行っています)。
| 年 | 人数 |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 合計 | 46 |
当院では、2016年~2024年の9年間に、ダニアレルギーに対する舌下免疫療法を39人に行っています(その内、13人がスギ花粉の舌下免疫療法も行っています)。
| 年 | 人数 |
|---|---|
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 3 |
| 合計 | 39 |